Markets in Val-de-Marne
PUBLISHED: 10:31 07 December 2011 | UPDATED: 11:52 14 June 2017
Listed below are the market days for the Val-de-Marne department:
Alfortville | daily exc Mo |
Arcueil | Tu, We, Fr, Sa |
Boissy-St-Léger | Tu, Fr, Su |
Bonneuil-sur-Marne | Mo pm, Tu, Sa |
Bry-sur-Marne | We, Su |
Cachan | We, Fr pm, Sa |
Champigny-sur-Marne | daily exc Mo |
Charenton-le-Pont | We, Sa |
Chevilly-Larue | We, Fr, Sa |
Choisy-le-Roi | Tu-Sa |
Créteil | Tu, Th, Fr, Su |
Fontenay-sous-Bois | Tu, We, Th, Sa pm, Su |
Fresnes | Tu, We, FrSu |
Gentilly | We, Sa |
Ivry-sur-Seine | Tu, We, FrSu |
Joinville-le-Pont | Tu, Th, Sa, Su |
L'Haÿ-les-Roses | Tu pm, We, Th, Sa, Su |
Le Kremlin-Bicêtre | Tu-Th, Sa, Su |
Le Perreux-sur-Marne | We, Fr, Su |
Le Plessis-Trévise | We, Sa |
Le Queue-en-Brie | Th, Su |
Limeil-Brévannes | We pm, Sa pm |
Maisons-Alfort | daily exc Th |
Mandres-les-Roses | We, Sa |
Nogent-sur-Marne | daily exc Mo |
Noiseau | Th pm, Su |
Orly | We, Th, Sa, Su |
Ormesson-sur-Marne | Tu, We, Fr-Su |
Rungis | We, Sa |
St-Mandé | Tu, Th, Fr, Su |
St-Maur-des-Fosses | daily exc Mo |
St-Maurice | Tu, Fr, Su |
Sucy-en-Brie | We, Sa, Su |
Thiais | daily exc Mo |
Valenton | Tu, Th, Su |
Villecresnes | Th, Su |
Villejuif | daily exc Mo |
Villeneuve-le-Roi | Tu, Fr, Sa |
Villeneuve-St-Georges | Tu, We, Fr, Sa |
Villiers-sur-Marne | We, Th, Fr pm, Sa, Su |
VINCENNES | |
pl Carnot | We, Sa |
pl Diderot | We, Sa |
rue de Fontenay | Tu, Fr, Su |
Vitry-sur-Seine | daily exc Mo |