Markets in Charente-Maritime
PUBLISHED: 10:33 29 November 2011 | UPDATED: 10:46 14 June 2017
Listed below are the market days for the Charente-Maritime department:
Aigrefeuille-d'Aunis | Sa |
Angoulins-sur-Mer | Sa |
Archiac | Sa |
Ars-en-Ré | Tu, Fr, daily* |
Aulnay-de-Saintonge | Su |
Aytré | Fr |
Beauvais-s-Matha | Tu, Th |
Le Bois-Plage-en-Ré | Tu, Th, Sa |
Bourcefranc | Su |
La Brée-les-Bains | We, Fr, Su |
Chaniers | We, Sa |
Le Château d'Oléron | Su |
Châtelaillon | daily |
Chevanceaux | Sa |
La Couarde-sur-Mer | We |
Courçon | We |
Cozes | We |
Dolus d'Oléron | |
Échillais | We |
La Flotte-en-Ré | daily |
Fouras | daily, Tu*, Fr* |
Gémozac | Tu, Fr |
La Jarrie | Th |
Jonzac | Tu, Fr |
Loix-en-Ré | Tu, Fr |
Loulay | Fr |
Marans | Tu, Sa |
Marennes | Tu, Th, Sa |
Matha | Tu, Fr, Sa, Su |
Les Mathes | Fr |
Meschers | daily |
Mirambeau every other | Sa |
Montendre | Th |
Montguyon | 3rd We, Sa |
Mornac-sur-Seudre | We |
Nieulle-sur-Seudre | Fr |
Nieul-sur-Mer | Su |
Pons | We, Sa, Su |
Pont-l'Abbé-d'Arnoult | Fr |
Port-d'Envaux | Th |
Port-des-Barques | We, Su |
Les Portes-en-Ré | We, Su |
Rivedoux | Mo*, Tu*, We, Sa |
Rochefort | Tu, Th, Sa |
La Rochelle | daily |
Royan | daily |
St-Clément-des-Baleines | |
St-Denis-d'Oléron | Tu, Th, Sa |
Ste-Marie-de-Ré | |
Saintes | daily exc Mo |
St-Fort-s-Gironde | Tu, Sa, Su |
St-Genis-de-Saintonge | 1st, 3rd & 4th Th |
St-Georges-de-Didonne | |
St-Georges-des-Coteaux | We |
St-Georges-d'Oléron | Sa |
St-Jean-d'Angély | We, Sa |
St-Martin-de-Ré | Tu, Th, Sa |
St-Palais-s-Mer | Tu, Th, Sa |
St-Pierre-d'Oléron | Tu, Th, Sa, Su |
St-Porchaire | We |
St-Savinien | Sa |
St-Sulpice-de-Royan | We |
St-Trojan-les-Bains | Tu, Th, Sa |
St-Xandre | Tu, Su |
Saujon | Tu, Th, Sa |
Surgères | Tu, Th, Sa |
Tonnay-Charente | Sa, Su |
La Tremblade | Sa |
Vaux-sur-Mer | Tu, Sa |