Markets in Ardèche
PUBLISHED: 09:44 29 November 2011 | UPDATED: 10:16 14 June 2017
Listed below are the market days for the Ardèche department:
Alba-la-Romaine | Su |
Andance | Sa |
Annonay | We, Sa, 2nd Su |
Antraigues | We pm (Oct-Dec) |
Arlebosc | Mo-Sa |
Aubenas | Sa |
Baix | We |
Beauchastel | Tu |
Bourg-St-Andéol | We, Sa |
Burzet | We, Su |
Charmes-sur-Rhône | Fr |
Le Cheylard | We |
Chomérac | Th |
Coucouron | We |
Cruas | Fr |
Davézieux | Fr pm |
Désaignes | eves in June |
Guilherand | Fr |
Jaujac | Tu, Fr |
Joyeuse | We |
Labégude | Fr |
Lablachère | Su |
Le Lac-d'Issarlès | We*, Su* |
Lagorce | Tu |
Lalevade-d'Ardèche | Tu |
Lalouvesc | Th |
Lamastre | Tu, Sa |
Largentière | Tu |
Lavilledieu | Th |
Mauves | daily (15/5-31/7) |
Meyras-Neyrac | We |
Meysse | Su |
Montpezat | Th |
Le Pouzin | We |
Privas | We, Sa |
Rochemaure | Tu |
Rosières | Mo |
Ruoms | Fr |
St-Agrève | Mo |
St-Cirgues-en-Montagne | Su |
St-Félicien | Fr |
St-Jean-de-Muzols | We |
St-Martin-d'Ardèche | We*, Su* |
St-Martin-de-Valamas | Th |
St-Paul-le-Jeune | Mo, Fr |
St-Péray | We |
• St-Pierre-de-Colombier | |
St-Pierreville | Su (15/4-15/10) |
St-Sauveur-de-Montagut | Sa |
Sarras | Th |
Satillieu | Tu |
Serrières | Fr |
Soyons | Th |
Le Teil | Th |
Thueyts | Fr |
Tournon | We, Sa |
Valgorge | Su |
Vallon-Pont-d'Arc | Th |
Vals-les-Bains | Th, Su |
Les Vans | Tu, Sa |
Vernoux-en-Vivarais | Th |
Villeneuve-de-Berg | We |
Viviers | Tu |
Vogüé | Mo |
La Voulte-sur-Rhône | Fr |